koszta w procesie cywilnym kieruja sie wartoscia sprawy, tzw. Streitwert.
W ramach wartosci sprawy oplata za uslugi adwokackie zalezy od trudnosci sprawy.
Rozroznic nalezy miedzy:
- oplata w najnizszym progu, jesli sprawa nie jest zawila i nie zabrala adwokatowi duzo czasu,
- oplata w najwyzszym progu, jesli sprawa jest skomplikowana,
- oplata w srednim progu, jesli sprawa jest przecietnej trudnosci,
Oszacowanie stopnia trudnosci sprawy podejmuje adwokat sam.
Ponizej przedstawiamy rozpietosc płaty przedsądowej za prowadzenie sprawy przez adwokata:
Wartośc sprawy do w euro, na podst. 2300 VV RVG | najniższa (factor 0,5) w euro / bez podatku | najwyższa (factor 2,5) w euro / bez podatku |
500,- | 22,50 | 112,50 |
1.000,- | 40,- | 200,- |
... | ... | ... |
2.000,- | 78,- | 375,- |
3.000,- | 100,50 | 502,- |
... | ... | ... |
5.000,- | 151,50 | 757,50 |
... | ... | ... |
10.000,- | 279,- | 1.394 |
... | ... | ... |
13.000,- do 16.000,- | 325,- | 1.625,- |
19.000,- do 22.000,- | 371,- | 1.822,- |
25.000,- | 394,- | 1.970 |
... | ... | ... |
50.000,- | 581,50 | 2.907,50 |
Opłata przedsądowa za prowadzenie sprawy za ...
Opłata do wartości w euro, na podst. 2300 VV RVG | średnia opłata (factor 1,3) w euro |
500,- | 58,50 |
1.000,- | 104,- |
... | ... |
2.000,- | 195,- |
3.000,- | 261,30 |
... | ... |
5.000,- | 393,90 |
... | ... |
10.000,- | 725,40 |
... | ... |
13.000,- do 16.000,- | 845,- |
19.000,- do 22.000,- | 964,60 |
25.000,- | 1.024,40 |
... | ... |
50.000,- | 1.511,90 |
Do powyzszych kwot dochodzi jeszcze podatek w wysokosci 19 % oraz 20 Euro oplaty komunikacyjnej.